Εκδόθηκε απ’ το Εθνικό Τυπγοραφείο το πολυαναμενόμενο ΦΕΚ με τη γεωγραφική κατανομή των διορισμών σε Α/θμια και Β/θμια.
Στην Ξάνθη μοιράζονται 62 θέσεις, εκ των οποίων 39 είναι στη Α/θμια Γενική, 5 στην Α/θμια Ειδική, 14 Β/θμια Γενική και 4 στη Β/θμια Ειδική.
Ακολουθεί αναλυτικά η κατανομή
| Κατανομή Α/θμιας Ξάνθης | ||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΙΔΙΚΗ |
| ΠΕ06 Αγγλικών | 1 | |
| ΠΕ08 Καλλιτεχνικών | 1 | |
| ΠΕ60/61 Νηπιαγωγών | 24 | 5 |
| ΠΕ70/71 Δασκάλων | 12 | |
| ΠΕ79.01 Μουσικών | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 39 | 5 |
| Κατανομή Β/θμιας Ξάνθης | ||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΙΔΙΚΗ |
| ΠΕ02 Φιλολόγων | 2 | 1 |
| ΠΕ03 Μαθηματικών | 6 | 1 |
| ΠΕ04.01 Φυσικών | 1 | |
| ΠΕ04.02 Χημικών | 1 | |
| ΠΕ08 Καλλιτεχνικών | 2 | |
| ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών | 3 | |
| ΠΕ82 Μηχανολόγων | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 14 | 4 |






