Ανακοινώθηκαν σήμερα από το ΥΠΑΙΘ τα ονόματα των εκπαιδευτικών που διορίζονται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην Ξάνθη διορίζονται συνολικά 19 εκπαιδευτικοί, 6 στην πρωτοβάθμια και 13 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Κλάδος Διορισμού | Διεύθυνση Εκπαίδευσης |
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 2 | ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΟΥ | ΣΟΥΜΕΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 3 | ΚΑΣΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 4 | ΓΚΑΝΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΖΗΣΙΜΟΣ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 6 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ08 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 7 | ΛΥΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ33 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 8 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ78 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 9 | ΦΟΥΣΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ79.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 10 | ΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ79.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 11 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ82 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 12 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ82 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 13 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ83 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 14 | ΧΑΤΖΑΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ85 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 15 | ΝΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ85 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 16 | ΧΑΒΟΥΖΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ88.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 17 | ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ88.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 18 | ΚΑΠΑΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΤΕ01.19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 19 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ79.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |




