Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ξάνθη, έτους 2023.
Έρχονται στην Ξάνθη
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ||
1 | ΑΞΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
2 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
3 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
4 | ΑΧΜΕΤ ΧΟΤΖΑ | ΑΛΗ | ΕΝΔΡΙΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
5 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
6 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
7 | ΓΚΙΝΤΑ | ΣΟΥΔΑΝ | ΣΕΛΑΜΗ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
8 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
9 | ΔΕΜΙΡΗ | ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
10 | ΙΟΜΕΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
11 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
12 | ΙΣΜΑΗΛ | ΙΣΜΑΗΛ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
13 | ΚΟΤΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
15 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΣΗΜΕΛΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
16 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
17 | ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
18 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
19 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝ | ΓΙΛΝΤΙΣ | ΤΖΕΜΑΛΗ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
20 | ΜΠΡΑΖΟΥΚΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
21 | ΝΤΑΝΤΑΜΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
23 | ΠΥΡΕΤΖΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
24 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
25 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
26 | ΣΤΑΘΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
27 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
28 | ΣΩΤΗΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
29 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) |
Φεύγουν από την Ξάνθη
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) |
3 | ΑΝΕΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) |
4 | ΒΑΚΑΛΗ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) |
6 | ΓΙΟΥΣΟΥΦ | ΟΣΚΑΝ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) |
7 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) |
8 | ΚΑΜΤΣΙΚΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) |
9 | ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) |
10 | ΚΙΟΡΠΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) |
11 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) |
12 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) |
13 | ΜΙΟΓΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) |
14 | ΜΟΤΣΙΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) |
15 | ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) |
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) |
17 | ΠΟΘΗΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) |
18 | ΡΟΥΣΟΥΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
19 | ΣΙΜΙΚΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
20 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
21 | ΣΟΜΠΟΤΗ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
22 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
23 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΧΑΪΔΩ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) |
Πηγή : ΥΠΑΙΘ