Εκδόθηκαν νωρίτερα το απόγευμα οι ανακοινώσεις της Α’ Φάσης των προσλήψεων των αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2022 – 2023.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.
Πρωτοβάθμια Γενική
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| 1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ06 |
| 2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ06 |
| 3. ΜΟΥΡΓΙΑ | ΖΩΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 |
| 4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ06 |
| 5. ΙΔΡΙΣ ΟΓΛΟΥ | ΦΑΤΜΑ | ΜΕΧΜΕΤ | ΠΕ06 |
| 6. ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 |
| 7. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 |
| 8. ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ07 |
| 9. ΘΑΜΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ07 |
| 10. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ07 |
| 11. ΑΝΔΡΟΥΛΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ07 |
| 12. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΕ08 |
| 13. ΣΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΚΕΤΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ08 |
| 14. ΣΠΥΡΙΔΟΥ | ΔΙΑΝΝΑ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΕ08 |
| 15. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ08 |
| 16. ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ08 |
| 17. ΚΟΤΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ08 |
| 18. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ | ΡΑΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ08 |
| 19. ΖΕΡΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ08 |
| 20. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 |
| 21. ΒΛΑΔΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΕ11 |
| 22. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 |
| 23. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ11 |
| 24. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 |
| 25. ΠΕΓΓΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 |
| 26. ΜΑΡΤΣΑ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ60 |
| 27. ΣΙΡΙΒΙΑΝΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ60 |
| 28. ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 |
| 29. ΑΜΑΝΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ60 |
| 30. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ60 |
| 31. ΜΑΝΩΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ60 |
| 32. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 |
| 33. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ60 |
| 34. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ | ΑΛΕΞΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ60 |
| 35. ΜΑΝΤΙΟΥ | ΚΛΕΙΩ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ60 |
| 36. ΤΣΙΓΓΑΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ60 |
| 37. ΓΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ60 |
| 38. ΜΕΧΜΕΤ | ΑΙΧΑΝ | ΑΧΜΕΤ | ΠΕ70 |
| 39. ΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 |
| 40. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΝΕΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ70 |
| 41. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 |
| 42. ΚΕΣΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ70 |
| 43. ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 |
| 44. ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ | ΜΠΕΛΚΙΣ | ΜΕΧΜΕΤ | ΠΕ70 |
| 45. ΜΠΟΥΣΛΕΛΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 |
| 46. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ70 |
| 47. ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 |
| 48. ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ70 |
| 49. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΝΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 |
| 50. ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 |
| 51. ΡΕΠΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ86 |
| 52. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 |
| 53. ΚΙΟΥΡΤ | ΝΙΧΑΤ | ΑΧΜΕΤ | ΠΕ86 |
| 54. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 |
| 55. ΛΕΟΝΤΗ | ΣΜΑΡΩ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ86 |
| 56. ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ | ΜΟΥΧΤΕΡΕΜ | ΤΖΕΜΑΛΗ | ΠΕ86 |
| 57. ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ86 |
| 58. ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ86 |
| 59. ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 |
| 60. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ91.01 |
| 61. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ | ΧΑΣΑΝ | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΠΕ91.01 |
| 62. ΑΥΓΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ91.01 |
| 63. ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ91.01 |
| 64. ΤΣΑΡΔΟΥΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ91.01 |
Πρωτοβάθμια ΕΑΕ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| 1. ΚΑΝΔΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 |
| 2. ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ08 |
| 3. ΜΟΛΔΟΒΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 |
| 4. ΧΩΜΑΤΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 |
| 5. ΚΑΡΑΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ60 |
| 6. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 |
| 7. ΧΑΡΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ60 |
| 8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ60 ΚΕΔΑΣΥ |
| 9. ΚΟΡΟΒΕΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ60 |
| 10. ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ60 |
| 11. ΝΤΑΟΥΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ60 |
| 12. ΑΔΕΜ | ΣΙΜΠΕΛ | ΑΧΜΕΤ | ΠΕ60 |
| 13. ΚΟΤΖΑ ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ | ΠΟΥΝΑΡ | ΜΕΤΙΝ | ΠΕ71 |
| 14. ΚΑΖΑΝΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ71 |
| 15. ΟΜΠΑΣΗ | ΓΙΖΕΜ | ΡΑΪΦ | ΠΕ71 |
| 16. ΓΚΑΤΖΗ | ΜΕΡΙΕΜ | ΤΖΕΜΑΛΗ | ΠΕ71 |
| 17. ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ71 |
| 18. ΜΙΣΙΡΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ71 |
| 19. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ71 |
| 20. ΤΣΙΤΑΚ | ΤΕΓΚΟΥΛ | ΑΤΑΙ | ΠΕ71 |
| 21. ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | ΠΕ71 |
| 22. ΜΑΡΑΖ | ΣΙΜΠΕΛ | ΑΧΜΕΤ | ΠΕ71 |
| 23. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ71 |
| 24. ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΟΓΛΟΥ | ΧΑΓΙΑΛ | ΦΙΚΡΗ | ΠΕ71 |
| 25. ΚΑΡΑ | ΧΑΝΤΑΝ | ΜΕΧΜΕΤ | ΠΕ71 |
| 26. ΜΟΥΡΚΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ71 |
| 27. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ71 |
| 28. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ71 |
| 29. ΣΑΠΡΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ71 |
| 30. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕ70 |
| 31. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 |
| 32. ΜΠΑΖΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ71 |
| 33. ΓΟΥΝΑΡΗ | ΦΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ71 |
| 34. ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ71 |
| 35. ΛΙΓΓΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ71 |
| 36. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ | ΘΩΜΑΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | ΠΕ71 |
| 37. ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 |
| 38. ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ70 |
| 39. ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΠΑΣΙΑ | ΜΟΥΜΙΝΕ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΠΕ70 |
| 40. ΚΑΜΜΕΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΕ70 |
| 41. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 |
| 42. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 |
| 43. ΧΡΥΣΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 |
| 44. ΓΚΙΡΙΤΛΗ | ΓΚΙΟΥΛΕΡ | ΧΑΙΡΙΝΤΙΝ | ΠΕ70 |
| 45. ΚΙΟΣΕ | ΜΕΛΕΚ | ΜΕΧΜΕΤ | ΠΕ70 |
| 46. ΡΑΞΙΩΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ70 |
| 47. ΚΥΡΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ71 |
| 48. ΚΑΛΛΙΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 |
| 49. ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΕ70 |
| 50. ΤΣΙΜΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 |
| 51. ΚΑΒΟΥΡΤΖΙΚΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ71 |
| 52. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ79.01 |
| 53. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ79.01 |
| 54. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ91.01 |
| 55. ΤΖΙΦΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ91.01 |
Δευτεροβάθμια Γενική
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ |
| 1. ΣΠΑΝΑΚΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 |
| 2. ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΞΕΝΟΦ | ΠΕ02 |
| 3. ΚΟΖΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 |
| 4. ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 |
| 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΥΡΑΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ | ΠΕ02 |
| 6. ΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 |
| 7. ΤΣΑΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 |
| 8. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 |
| 9. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΑΝΘΟΥΣΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ02 |
| 10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 |
| 11. ΠΡΩΙΚΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ02 |
| 12. ΡΟΪΔΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 |
| 13. ΤΙΡΛΑ | ΚΛΕΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 |
| 14. ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 |
| 15. ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 |
| 16. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ02 |
| 17. ΡΟΪΔΟΥ | ΧΑΪΔΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 |
| 18. ΓΕΛΑΝΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 |
| 19. ΛΑΜΠΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ02 |
| 20. ΣΑΡΑΝΤΕΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 |
| 21. ΚΟΥΣΤΑ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 |
| 22. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 |
| 23. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03 |
| 24. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 |
| 25. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ | ΣΑΒΒΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 |
| 26. ΔΑΓΚΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ03 |
| 27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ03 |
| 28. ΑΡΩΝΙΑΔΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 |
| 29. ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ03 |
| 30. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 |
| 31. ΜΟΥΜΤΣΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 |
| 32. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕ03 |
| 33. ΓΚΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 |
| 34. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
| 35. ΖΗΝΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
| 36. ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝ | ΠΕ04.01 |
| 37. ΠΟΥΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
| 38. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ | ΜΑΡΘΑ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΠΕ04.01 |
| 39. ΔΑΦΝΙΩΤΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 |
| 40. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΛΑΜΩ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ04.02 |
| 41. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ04.04 |
| 42. ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ | ΓΚΙΟΥΛΤΕΝ | ΑΧΜΕΤ | ΠΕ04.04 |
| 43. ΖΑΪΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.04 |
| 44. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.05 |
| 45. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.05 |
| 46. ΒΟΡΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.05 |
| 47. ΓΚΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ06 |
| 48. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ06 |
| 49. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ06 |
| 50. ΤΣΟΥΚΑΝΑΡΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 |
| 51. ΜΑΛΑΜΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ07 |
| 52. ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 |
| 53. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 |
| 54. ΜΠΑΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ11 |
| 55. ΠΙΚΑΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤ | ΠΕ11 |
| 56. ΑΜΠΡΑΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 |
| 57. ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 |
| 58. ΓΙΩΤΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ80 |
| 59. ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ80 |
| 60. ΜΗΤΡΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ82 |
| 61. ΜΟΥΧΤΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ83 |
| 62. ΓΚΙΡΕΤΛΗ | ΙΛΧΑΝ | ΧΙΛΜΗ | ΠΕ86 |
| 63. ΑΓΓΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 |
| 64. ΠΑΛΤΑΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ86 |
